|
|
Планетарные миксера фирмы StarMix (Италия)
Предназначены для замеса различных видов теста (бисквитного, белкового, заварного, песочного, дрожжевого, слоеного), приготовления кремов и различных кондитерских масс.
- различают модели настольные (B), и напольные (С, N или Т),
модели со ступенчатым (2V – двухскоростные
или 3V – трехскоростные) и плавным (VARE) переключением скоростей;
- планетарное вращение месильного органа (как вокруг своей оси, так и вокруг оси дежи) позволяет осуществлять
более равномерный промес тестовой массы по всему объему дежи;
- защитная крышка, дежа и месильные органы - нержавеющая сталь;
- корпус - окрашенная сталь (оранжевая крышка – под заказ) ;
- автоматическая система подъема и опускания дежи для моделей от 80л (под заказ – для моделей на 40 и 60л);
- панель управления – электро-механическая, в моделях PL120ТVAREAP и PL140ТVAREAP – электронная программируемая;
- продолжительность замеса задается вручную или с помощью таймера (входит в комплект поставки);
- специальная фиксация месильного органа c помощью контргайки;
- в моделях на 20 и 30л двойная система передачи (ремень и цепь), в остальных - двойная ременная;
- в комплекте:
- для моделей с объемом дежи до 60л: дежа, венчик, лопатка, крюк;
- для моделей с объемом дежи от 80л: дежа, венчик, лопатка, спираль.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Объем дежи, л | Скорость вращения месильного органа, об./мин* | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| PL5VARES | 230 | 0,4 | 5 | 63(189)-232(696) | 210х380х390 | 16 |
| PL7VARES | 230 | 0,5 | 7 | 63(189)-232(696) | 230х400х420 | 18 |
| PL10EVO | 220 | 0,55 | 10 | 40(130)-180(585) | 695х415х600 | 70 |
| PL20B2VS | 400 | 0,42/0,8 | 20 | 60(124)/120(428) | 715х610х980 | 90 |
| PL20BVARES | 230 | 1,1 | 20 | 47(167)-158(564) | 715х610х980 | 90 |
| PL20C2VS | 400 | 0,42/0,8 | 20 | 60(124)/120(428) | 715х610х1330 | 100 |
| PL20CVARES | 230 | 1,1 | 20 | 47(167)-158(564) | 715х610х1330 | 100 |
| PL30T3V | 400 | 0,45/0,8/1.2 | 30 | 38(123)/75(243)/150(487) | 840х640х1365 | 180 |
| PL30TVARE | 230 | 1,5 | 30 | 38(123)-150(487) | 840х640х1365 | 180 |
| PL40T3V | 400 | 0,59/1,1/1,5 | 40 | 36(115)/73(234)/147(471) | 980х730х1480 | 235 |
| PL40TVARE | 400 | 2,2 | 40 | 36(112)-162(520) | 980х730х1480 | 235 |
| 230 |
| PL60T3V | 400 | 0,9/1,8/2,2 | 60 | 36(115)/73(234)/147(471) | 1030х755х1545 | 260 |
| PL60TVARE | 400 | 3,0 | 60 | 36(112)-162(520) | 1030х755х1545 | 260 |
| 230 |
| PL80T3VA | 400 | 1,2/2,5/3,1+0,75 | 80 | 36(115)/73(234)/146(468) | 110х745х1480 | 375 |
| PL80TVAREA | 400 | 4,0+0,75 | 80 | 33(115)-150(481) | 1110х745х1480 | 375 |
| PL80Т3VAS** | 400 | 1,2/2,5/3,1+0,75 | 80 | 36(115)/73(234)/146(468) | 1110х745х1715 | 410 |
| PL80ТVAREAS** | 400 | 4,0+0,75 | 80 | 33(105)-150(481) | 1110х745х1715 | 410 |
| PL100N3VAS | 400 | 1,2/2,5/3,1+0,75 | 100 | 36(115)-73(324)-146(471) | 1050х860х1800 | 390 |
| PL100NVAREAS | 400 | 4,0+0,75 | 100 | 33(105)-150(481) | 1050х860х1800 | 390 |
| PL120TVAREA** | 400 | 5,5+0,75 | 120 | 28(90)-110(335) | 1260х920х1980 | 520 |
| PL120ТVAREAP** | 400 | 5,5+0,75 | 120 | 28(90)-110(335) | 1260х920х1980 | 520 |
| PL140TVAREA** | 400 | 5,5+0,75 | 140 | 28(90)-110(335) | 1260х920х1980 | 520 |
| PL140ТVAREAP** | 400 | 5,5+0,75 | 140 | 28(90)-110(335) | 1260х920х1980 | 520 |
* - скорость вращения месильного органа вокруг оси дежи, в скобках – скорость вращения месильного органа вокруг своей оси;
** - снятие и замена дежи осуществляется без снятия насадок
|